ท่านสามารถจองจัดเลี้ยงอาหารเด็กๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
โทร. 02-5838343
|
|||||
|
|
||||
- ข้าวต้มเครื่อง ไก่-หมู (มื้อเช้า) | 3,000.- | ||||
- ต้มเลือดหมู (มื้อเช้า) | 3,000.- | ||||
- ใส้กรอก+ไข่ดาว+ขนมปัง+โอวัลติน | 6,000.- | ||||
- ผัดหมี่ซั่ว+น้ำซุบ | 6,000.- | ||||
- ข้าวผัดหมู+ไข่+แกงจืด | 6,000.- | ||||
- ข้าวเหนียว+หมูทอด+ไก่ทอด | 6,000.- | ||||
- ข้าวขาหมู | 6,000.- | ||||
- ข้าวมันไก่ | 6,000.- | ||||
- ข้าวผัดกุ้ง+ต้มจืดฟัก | 6,500.- | ||||
- ข้าวหมูแดง+ต้มจืดฟัก | 6,500.- | ||||
- ข้าวหมูอบ+ต้มจืดฟัก | 6,500.- | ||||
|
|||||
- ผัดจืด+แกงเผ็ดหมู - ไก่ | 6,000.- | ||||
- แกงจืดสาหร่ายทะเล+ผัดเผ็ดไก่ - หมู | 6,000.- | ||||
- แกงจืดเต้าหู้หลอดไข่+ยำวุ้นเส้น - ยำแหนมสด | 6,000.- | ||||
- แกงจืดผักกาดกระป๋องกระดูกหมูอ่อน+ยำหมูยอ | 6,000.- | ||||
- แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ้นปลา - หมูบด+ยำฮอทดอก | 6,000.- | ||||
- แกงจืดหมูตุ๋น - ไก่ตุ๋น+ผัดพริกแกงไก่ - หมู | 6,000.- | ||||
- แกงจืดเลือดหมู+ยำหมูย่าง (เฉพาะมื้อเย็น) | 6,000.- | ||||
- ไข่พะโล้+ยำปลาทูสด | 6,000.- | ||||
- ผัดกระเพราหมู - ไก่+แกงจืด | 6,000.- | ||||
- ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ+แกงจืด | 6,000.- | ||||
- ขนมจีน+น้ำยา | 6,000.- | ||||
- ขนมจีน+แกงเขียวหวาน | 6,000.- | ||||
- น้ำพริกกะปิ+ปลาทูทอด+แกงจืด | 7,000.- | ||||
- ต้มยำรวมมิตร+ผัดคะน้าหมูกรอบ | 7,000.- | ||||
- ผัดหอยลาย+แกงจืด | 8,000.- | ||||
- ข้าวเหนียว+ส้มตำไทย - ปู+ลาบหมู - น้ำตก+ไก้ือด | 8,000.- | ||||
|
|||||
- สุกี้หมู - ไก่ | 6,000.- | ||||
- บะหมี่หมูแดง | 6,000.- | ||||
- ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู - ไก่ | 6,000.- | ||||
- ผัดซีอิ๋ว | 6,000.- | ||||
- ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก | 6,000.- | ||||
- ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส | 6,000.- | ||||
- ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น - ไก่ตุ๋น | 6,000.- | ||||
- สปาเก็ตตี๋ผัดขี้เมา | 6,000.- | ||||
- มาม่าผัดขี้เมา | 6,000.- | ||||
- ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ | 6,500.- | ||||
- ก๋วยเตี๋ยวหมูต้ำยำ | 6,500.- | ||||
- สุกี้รวมมิตร (หมู,กุ้ง,ปลาหมึก) | 7,000.- | ||||
|
|||||
- ถั้วเขียวต้ำน้ำตาล | 1,000.- | ||||
- เตาทึงเย็น | 1,500.- | ||||
- ขนมปังเย็น | 1,500.- | ||||
- เฉาก๊วย | 1,500.- | ||||
- ข้าวโพดคุกเนย | 1,500.- | ||||
- รวมมิตร (ใส่กะทิ) | 1,700.- | ||||
- กล้วย - เผือก - ฟักทองบวชชี | 1,700.- | ||||
- บัวลอย | 1,700.- | ||||
- ลอดช่อง | 1,700.- | ||||
|
|||||
- ไอศครีมถัง+เครื่อง 3 อย่าง+กรวย | 1,880.- | ||||
- ไอศครีมถัง+กรวย | 1,700.- | ||||
ตาราจองเลี้ยงอาหารเดือนมกราคม 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนมีนาคม 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนเมษายน 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนพฤษภาคม 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนมิถุนายน 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนกรกฏาคม 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนสิงหาคม 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนกันยายน 2563
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนตุลาคม 2562
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนพฤศจิกายน 2562
ตารางจองเลี้ยงอาหาร เดือนธันวาคม 2562